女士鞋码换算表
美国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
英国 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
欧洲 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
男士鞋码换算表
美国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
英国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
欧洲 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
青少年鞋码换算表
美国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
欧洲 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35 | 36.5 | 37.5 |